「できるだけ安く家を建てたい!」
「1,000万円ぐらいで家を建てたい…」
そんな希望に答えてくれるのが「ローコスト住宅」。
この記事では、コストパフォーマンスに優れた家を建てられる、ローコスト住宅のハウスメーカー15社をランキング形式でご紹介。
それぞれのハウスメーカーの特徴をチェックして、ローコスト住宅のハウスメーカーを選ぶ際の参考にしてみてください。
ローコスト住宅の人気ランキング15選!
それでは早速、ローコスト住宅のハウスメーカー15社をご紹介します。
- タマホーム
- アイフルホーム
- アキュラホーム
- アイダ設計
- クレバリーホーム
- ユニバーサルホーム
- 富士住建
- 桧家住宅
- ヤマト住建
- レオハウス
- イシカワ
- ゼロキューブ
- セルコホーム
- アエラホーム
- ハーバーハウス
タマホーム
- 良心価格でこだわりを実現
- 大量発注によるコストダウン
- 中間業者なしの施工直接管理
創業年数 | 22年 |
---|---|
坪単価 | 30〜50万円 |
工法 | 木造 |
販売戸数 | 約9,000戸 |
アフターサービス | 初期保証:10年間 延長保証:30年間・60年間(長期優良住宅) |
対応地域 | 【北海道】【東北】青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島【関東】東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬【中部】山梨県、長野県、新潟、富山、石川、福井【東海】静岡、愛知、岐阜、三重県【近畿】大阪、京都、奈良、滋賀、兵庫、和歌山【中国】鳥取、島根、岡山、山口、広島【四国】徳島、香川、愛媛、高知【九州】福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島【沖縄】 |
公式サイト | https://www.tamahome.jp/ |
アイフルホーム
- 木造のローコースト住宅メーカー
- 「i-Prime7」は1000万円以下
- 資材一括購入によるコストダウン
創業年数 | 37年 |
---|---|
坪単価 | 30〜70万円 |
工法 | 木造 |
販売戸数 | – |
アフターサービス | 初期保証:10年間 延長保証:30年間 |
対応地域 | 【北海道】【東北】青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島【関東】東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬【中部】山梨、長野、新潟、石川【東海】静岡、愛知、岐阜、三重県【近畿】大阪、奈良、滋賀、兵庫【中国】鳥取、島根、岡山、山口、広島【四国】徳島、香川、愛媛、高知【九州】福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島 |
公式サイト | https://www.eyefulhome.jp/ |
アキュラホーム
- 自由設計の木造注文住宅
- 国の基準を超える耐性能
- 直接仕入れによるコスト削減
創業年数 | 42年 |
---|---|
坪単価 | 40〜60万円 |
工法 | 木造 |
販売戸数 | 1,678戸(2019年) |
アフターサービス | 初期保証:10年間 延長保証:35年間 |
対応地域 | 【関東】東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城【東海】静岡、愛知、岐阜【近畿】大阪、奈良、兵庫【中国】岡山、広島 |
公式サイト | https://www.aqura.co.jp/ |
アイダ設計
- 自社一貫体制でコスト削減
- 震度7クラスの耐震実験をクリア
- 自社プレカット工場で品質担保
創業年数 | 40年 |
---|---|
坪単価 | 30〜60万円 |
工法 | 木造 |
販売戸数 | 約3,018戸(2018年) |
アフターサービス | 初期保証:10年間 延長保証:35年間 |
対応地域 | 宮城、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨、長野、新潟、岐阜、静岡、愛知、三重、京都、大阪、福岡、佐賀、熊本、鹿児島、沖縄 |
公式サイト | https://www.aidagroup.co.jp/ |
クレバリーホーム
- プレミアム・ハイブリッド構法
- 美しくて強い外壁タイル
- 女性目線の導線設計
創業年数 | 51年 |
---|---|
坪単価 | 40〜70万円 |
工法 | 木造 |
販売戸数 | 約1,800戸 |
アフターサービス | 初期保証:10年間 延長保証:30年間 |
対応地域 | 北海道、大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、和歌山、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、徳島、香川、愛媛、高知、山梨、新潟、長野、富山、石川、福井、鳥取、島根、岡山、広島、山口、東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄、愛知、岐阜、静岡、三重 |
公式サイト | https://www.cleverlyhome.com/ |
ユニバーサルホーム(飯田産業)
- 豊富な住宅デザイン
- 地熱床暖房は”1階全面”床暖房
- 37mmの厚さの高性能ALC外壁
創業年数 | 25年 |
---|---|
坪単価 | 40〜70万円 |
工法 | 木造 |
販売戸数 | 約1,900戸 |
アフターサービス | 初期保証:10年間 延長保証:30年間 |
対応地域 | 北海道、青森、岩手、宮城、山形、福島、関東、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、石川、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、鳥取、島根、広島、、山口、徳島、香川、愛媛、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 |
公式サイト | https://www.universalhome.co.jp/ |
富士住建
- 「長期優良住宅」対応可能
- 高品質で適正価格。
- 2×6以上の強度をもつFパネル構造
創業年数 | 34年 |
---|---|
坪単価 | 50〜70万円 |
工法 | 木造 |
販売戸数 | 約800戸(2020年) |
アフターサービス | 初期保証:10年間 延長保証:30年間 |
対応地域 | 埼玉、東京、神奈川、千葉、群馬、茨城、栃木 |
公式サイト | https://www.fujijuken.co.jp/ |
桧家住宅
- 全館空調シェアNo. 1の「Z空調」
- 耐震等級3の頑強構造
- インテリアスタイルが標準仕様
創業年数 | 33年 |
---|---|
坪単価 | 40〜60万円 |
工法 | 木造 |
販売戸数 | 2,158戸(2019年) |
アフターサービス | 初期保証:10年間 延長保証:30年間 |
対応地域 | 青森、岩手、秋田、山形、宮城、福島、新潟、長野、山梨、栃木、茨城、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、静岡、愛知、滋賀、奈良、大阪、兵庫、岡山、鳥取、島根、香川、徳島、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、鹿児島 |
公式サイト | https://www.hinokiya.jp/ |
ヤマト住建
- 高性能な耐震構造が標準搭載
- 制振装置 evoltz(エヴォルツ)
- 多目的ルームを生み出す2.5階建て
創業年数 | 34年 |
---|---|
坪単価 | 40〜60万円 |
工法 | 木造 |
販売戸数 | 528戸(2017年) |
アフターサービス | 初期保証:10年間 延長保証:30年間 |
対応地域 | 兵庫、大阪府、京都府、滋賀、和歌山、奈良、岡山、東京都、神奈川、千葉、埼玉、群馬、茨城、愛知 |
公式サイト | https://www.yamatojk.co.jp/ |
レオハウス
- 火災に強い省令準耐火構造
- 完全自由設計の注文住宅
- 制震システムを全棟標準装備
創業年数 | 15年 |
---|---|
坪単価 | 40〜70万円 |
工法 | 木造 |
販売戸数 | 約2,000戸(2020年) |
アフターサービス | 初期保証:10年間 延長保証:60年間 |
対応地域 | 岩手、宮城、福島、東京、神奈川、千葉、埼玉、群馬、栃木、茨城、長野、石川、福井、山梨、富山、愛知、静岡、岐阜、大阪、京都府、兵庫、三重、滋賀、広島、岡山、香川、愛媛、福岡、大分、宮崎、佐賀、熊本、鹿児島 |
公式サイト | https://www.leohouse.jp/ |
イシカワ
- 創業73年の安定経営基盤
- 新潟の注文住宅建築棟数1位
- イシカワの標準仕様「耐震等級3」
創業年数 | 73年 |
---|---|
坪単価 | 30〜50万円 |
工法 | 木造 |
販売戸数 | 1,115棟(2019.2)※グループ合計 |
アフターサービス | 初期保証:10年間 延長保証:35年間 |
対応地域 | 北海道、青森、岩手、秋田、宮城、山形、福島、茨城、栃木、群馬、新潟、静岡、岐阜、大阪、兵庫、滋賀、奈良、和歌山、三重、岡山、沖縄 |
公式サイト | https://www.kk-ishikawa.com/ |
ゼロキューブ(LIFE LAVEL)
- シンプルな箱型フォルム
- 1,000万円からの新しい家づくり
- こだわりの+FUNオプション
創業年数 | 58年 |
---|---|
坪単価 | 35〜60万円 |
工法 | 木造 |
販売戸数 | – |
アフターサービス | 初期保証:10年間 |
対応地域 | – |
公式サイト | https://lifelabel.jp/lineup/zero-cube |
セルコホーム
- 床根太に2×10材を採用
- 進化したカナダ輸入住宅
- 高性能32K相当グラスウール
創業年数 | 62年 |
---|---|
坪単価 | 40〜70万円 |
工法 | 木造 |
販売戸数 | – |
アフターサービス | 初期保証:10年間 延長保証:20年間 |
対応地域 | 北海道、青森、岩手、宮城、山形、福島、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、石川、山梨、岐阜、静岡、愛知、三重、滋賀、大阪、兵庫、奈良、徳島、福岡、長崎、熊本、大分、鹿児島、沖縄 |
公式サイト | https://selcohome.jp/ |
アエラホーム
- 冬は暖かく夏は涼しい家
- アルミで包んだ「外張断熱の家」
- 人気No. 1商品「プレスト」
創業年数 | 58年 |
---|---|
坪単価 | 40〜60万円 |
工法 | 木造 |
販売戸数 | 約500戸(2018年) |
アフターサービス | 初期保証:10年間 延長保証:30年間 |
対応地域 | 岩手、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知、兵庫、三重、和歌山、岡山、広島、島根、愛媛、福岡、熊本 |
公式サイト | https://aerahome.com/ |
ハーバーハウス
- 「BELS」全棟標準装備
- 国の省エネ基準を超えた高性能住宅
- 省エネ住宅2,000棟達成
創業年数 | 15年 |
---|---|
坪単価 | 30〜60万円 |
工法 | 木造 |
販売戸数 | 450戸(2019年) |
アフターサービス | 初期保証:10年間 延長保証:20年間 |
対応地域 | 新潟(新潟市、新発田市、三条市、燕市、長岡市、上越市) |
公式サイト | https://www.herbarhouse.jp/ |
まとめ|ローコスト住宅のメーカーを比較しよう
ローコスト住宅のハウスメーカー15社をご紹介しました。
ローコスト住宅でも高性能な住宅設備が備わっているメーカーもあり、安いから性能が悪いというわけではありません。
しかし、ハウスメーカーによって性能や特徴は異なります。あとで後悔しないように、必ず複数のハウスメーカーを比較検討するようにしましょう。